小説 比較表
- サイトで全文公開している小説の一覧です。
- シリーズものの文字数については、一番長いエピソードの文字数を記しています。
- 1(軽い・少ない)←→5(重い・多い) と五段階評価になっています。
- もう少し詳しいコメントが必要な場合は【解説】をご覧ください。
No. | タイトル | 文字数 | 雰囲気 | 恋愛要素 | 舞台 | 主人公 |
36 | 柱くくる冠 | 10,000 | 2 | 0 | 中世風 | 族長の子/女 |
35 | 切々と望む | 10,000 | 2 | 0 | 近世風 | 役人/男 |
26 | 渡座の祈り | 10,000 | 2 | 0 | 近世風 | 術師/女 |
23 | 楽園の手 | 5,300 | 4 | 0 | 近未来? | 労働者/男 |
22 | 九十九の黎明 | 490,600 | 4 | 1 | 中世風 | 地図職人/女 |
17 | 林檎一つ、他は何も | 9,800 | 3 | 3 | 古代日本風 | 里人/女 |
21 | 紅玉摧かれ砂と為る | 103,800 | 5 | 4 | 近世風 | 王太子/男 |
19 | 銀色の守護者 | 6,900 | 1 | 0 | 現代日本 | 中学生/男 |
18 | アルノルド・サガフィの帰郷 | 22,400 | 3 | 1 | 近代風 | 軍人/男 |
09 | 鏡にのぞめば | 6,100 | 3 | 4 | 現代日本 | 大学生/女 |
13 | 天穹に詩う | 17,700 | 4 | 4 | 近世風 | 術師/女 |
12 | 月下の虜囚 | 7,300 | 4 | 1 | 中世風 | 剣士/男 |
11 | 夜風は囁く | 21,400 | 3 | 2 | 近世風 | 警備隊員/男 |
10 | かえりみち | 7,500 | 4 | 1 | 現代日本 | 高校生/男 |
08 | Logical Valentine | 6,100 | 1 | 5 | 現代日本 | 大学生/女 |
07 | RはリドルのR | 19,100 | 2 | 2 | 現代日本 | 大学生/女 |
04 | 炒り豆をめぐる冒険 | 27,000 | 1 | 3 | 近世風 | 術師/女 |
03 | 相対する積木 | 17,000 | 3 | 5 | 現代日本 | 大学生/女 |
01 | 黒の黄昏 | 520,600 | 5 | 4 | 近世風 | 術師/女 |
- サイトでの公開開始日の新しいものから順に並んでいます。
- タイトルの前にある数字は、これまでに発表した5000文字以上の小説(電子書籍含む)の執筆順に番号をふったものです。